2018年江苏成人高考录取最低分数线
江苏成人高考录取分数线会根据当年成人高校的招生计划,结合报考人数和考生成绩划定,然后经招生委审定,公布后予以实行。现将2018年江苏成人高考录取分数线公布如下,以供考生参考。
2018年江苏成人高考录取最低分数线:
| 层次 | 科 别 | 省定最低录取控制分数线 | |
| 代 码 | 名 称 | ||
| 专 | 110 | 文 史 类 | 185 | 
| 111 | 文史类(中医) | 175 | |
| 120 | 艺 术 类 | 90/160 | |
| 130 | 理 工 类 | 110 | |
| 140 | 经 管 类 | 105 | |
| 150 | 法 学 类 | 150 | |
| 160 | 教育学类 | 160 | |
| 161 | 教育学类(体育) | 160 | |
| 170 | 农 学 类 | 140 | |
| 180 | 医 学 类 | 140 | |
| 高 | 410 | 文 史 类 | 190 | 
| 411 | 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
| 430 | 艺 术 类 | 200/160 | |
| 450 | 理 工 类 | 160 | |
| 451 | 理工类(西医) | 170 | |
| 高 | 510 | 文 史 类 | 120 | 
| 511 | 文史类(烹饪) | 110/60 | |
| 512 | 文史类(旅游管理) | 120/60 | |
| 530 | 艺 术 类 | 100/160 | |
| 550 | 理 工 类 | 120 | |
| 710 | 医 学 类 | 140 | |
| 730 | 中医中药 | 135 | |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:https://www.msedu.cn/jslqfsx/10199.html







 
         
        



 
					   


